← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18224742 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18183472 | 70,998,270 | 10,254.31 / 12,305,168.17 | Обменять | |
| 0.18151373 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18095053 | 100,000 | 50.0000 / 552,637.23 | Обменять | |
| 0.18065717 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.18059415 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,909.47 | Обменять | |
| 0.18050192 | 10,546,994.02 | 22,884.87 / 2,905,945.54 | Обменять | |
| 0.18039253 | 108,608.47 | 2,574.37 / 291,762.01 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17803090 | 234,599 | 2,860.41 / 286,041.19 | Обменять | |
| 0.17742809 | 4,883,333 | 568.0000 / 1,590,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.16847065 | 7,443,860 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |